_BGBAND8 works alright with the tracks on halftime it will reduce the chord duration by half, generate, then expand the chord duration x2.
So that's basically doing what I was doing in Reaper.
If users from the bluegrass communities could record some UserTracks instruments 8th notes, tempo ranges from 160-220+.

Here's the current Bluegrass RealTracks Ev16 Tempo 100-140 (Ev8 200-280).
Code:
Name	Instrument	Type	Feel	Tempo*	Genre	 #	N/A	Set	Stereo	Chart	Artist	TS	Holds	Simpler Available	Direct Input Available
<None> Note: list is filtered by bluegrass				230			  		Mn			 	
Guitar, Resonator, Rhythm Folk8thsRandy Ev 085	Acoustic Guitar (26)	Rhythm	Ev	 85	Folk,Country,Bluegrass	2645		263	Mn	N	Randy Kohrs	 	129		
Mandolin, Rhythm BluegrassWaltz Sw 085	Mandolin	Rhythm	Sw	 85	Bluegrass,Country	1699		153	Mn		Glen Duncan	 	208		
Banjo, Rhythm BluegrassWaltz Sw 085	Banjo (106)	Rhythm	Sw	 85	Bluegrass,Country	1698		153	Mn		Glen Duncan	 	207		
Guitar, Acoustic, Strumming Bluegrass Doc Ev 100	Acoustic Guitar (26)	Rhythm	Ev	100	Country	598		33	St		PG Artist	Y	64		
Guitar, Acoustic, Soloist Bluegrass Doc Ev 100	Acoustic Guitar (26)	Soloist	Ev	100	Country	597		33	St	N	PG Artist	Y	64		
Mandolin, Rhythm Bluegrass Doc Ev 100	Mandolin	Rhythm	Ev	100	Country	599		33	St		PG Artist	Y	130		
Bass, Acoustic Bluegrass Doc Ev 100	Acoustic String Bass (33)	Rhythm	Ev	100	Country	592		33	Mn		Dow Tomlin	Y	73	s	
Mandolin Soloist Bluegrass Ev 100	Mandolin	Soloist	Ev	100	Country	820		62	St	N	Andy Leftwich	Y	130		
Mandolin Soloist Bluegrass Ev 100 (Bluesy)	Mandolin	Soloist	Ev	100	Country	821		62	St	N	Andy Leftwich	 	130		
Banjo, Bluegrass Doc Ev 100 (Rhythm - Simple)	Banjo (106)	Rhythm	Ev	100	Country	590		33	St		Scott Vestal	 	120	s	
Banjo, Bluegrass Doc Ev 100 (Rhythm)	Banjo (106)	Rhythm	Ev	100	Country	589		33	St		Scott Vestal	Y	120	s	
Banjo, Bluegrass Doc Ev 100 (Soloist)	Banjo (106)	Soloist	Ev	100	Country	591		33	St		Scott Vestal	Y	120		
Fiddle, Rhythm Bluegrass Doc Ev 100	Fiddle	Rhythm	Ev	100	Country	593		33	St		Andy Leftwich	Y	75		
Fiddle, Rhythm Bluegrass Doc Ev 100 (Chops)	Fiddle	Rhythm	Ev	100	Country	594		33	St		Andy Leftwich	Y	75		
Fiddle, Rhythm Bluegrass Doc Ev 100 (Shuffles)	Fiddle	Rhythm	Ev	100	Country	595		33	St		Andy Leftwich	Y	75		
Fiddle, Soloist Bluegrass Doc Ev 100	Fiddle	Soloist	Ev	100	Country	596		33	St		Andy Leftwich	Y	75		
Guitar, Resonator, Background CountryWaltzRandy Sw 110	Acoustic Guitar (26)	Background	Sw	110	Bluegrass,Country	2646		263	Mn	N	Randy Kohrs	 	129		
Guitar, Acoustic, Strumming Bluegrass Ev 130	Acoustic Guitar (26)	Rhythm	Ev	130	Country	431		11	St		PG Artist	Y	64		
Guitar, Acoustic, Soloist Bluegrass Ev 130	Acoustic Guitar (26)	Soloist	Ev	130	Country	435		12	St	N	PG Artist	Y	64		
Mandolin, Rhythm Bluegrass Ev 130	Mandolin	Rhythm	Ev	130	Country	432		11	St		PG Artist	Y	130		
Mandolin, Soloist Bluegrass Ev 130	Mandolin	Soloist	Ev	130	Country	436		12	St	N	Andy Leftwich	Y	130		
Bass, Acoustic, Bluegrass Ev 130	Acoustic String Bass (33)	Rhythm	Ev	130	Country	427		11	Mn		Dow Tomlin	Y	81	s	
Banjo, Bluegrass Ev 130 (Rhythm)	Banjo (106)	Rhythm	Ev	130	Country	426		11	St		Scott Vestal	Y	120		
Banjo, Bluegrass Ev 130 (Soloist)	Banjo (106)	Soloist	Ev	130	Country	433		12	St		Scott Vestal	Y	120		
Fiddle, Rhythm Bluegrass Ev 130	Fiddle	Rhythm	Ev	130	Country	428		11	St		Andy Leftwich	Y	75	s	
Fiddle, Rhythm Bluegrass Ev 130 (Chops)	Fiddle	Rhythm	Ev	130	Country	429		11	St		Andy Leftwich	Y	75	s	
Fiddle, Rhythm Bluegrass Ev 130 (Shuffles)	Fiddle	Rhythm	Ev	130	Country	430		11	St		Andy Leftwich	Y	75	s	
Fiddle, Soloist Bluegrass Ev 130	Fiddle	Soloist	Ev	130	Country	434		12	St	N	Andy Leftwich	Y	75		
Guitar, Resonator, Background BluegrassWaltz Ev 140	Acoustic Guitar (26)	Background	Ev	140	Country	1297		121	Mn	N	Glen Duncan	 	129,129		
Guitar, Resonator, Background BluegrassWaltz Ev 140 (Outside)	Acoustic Guitar (26)	Background	Ev	140	Country	1300		121	Mn	N	Glen Duncan	 	129,129		
Guitar, Acoustic, Fingerpicking BluegrassWaltz Ev 140	Acoustic Guitar (26)	Rhythm	Ev	140	Country	1108		96	Mn	Gt	Pat McGrath	 	100		
Guitar, Acoustic, Strumming BluegrassWaltz Ev 140	Acoustic Guitar (26)	Rhythm	Ev	140	Country	1109		96	Mn	Gt	Pat McGrath	 	100		
Bass, Acoustic, BluegrassWaltz Ev 140	Acoustic String Bass (33)	Rhythm	Ev	140	Country	1106		96	Mn	N	Byron House	 	117		
Fiddle, Background BluegrassWaltz Ev 140	Fiddle	Background	Ev	140	Country	1107		96	Mn	N	Stuart Duncan	 	123	s	
Fiddle, Background BluegrassWaltz Ev 140 (Outside)	Fiddle	Background	Ev	140	Country	1144		96	Mn	N	Stuart Duncan	 	123,123	s	
Banjo, Rhythm BluegrassWaltz Ev 140	Banjo (106)	Rhythm	Ev	140	Country	1105		96	Mn		Glen Duncan	 	128		
Mandolin, Rhythm BluegrassWaltz Ev 140	Mandolin	Rhythm	Ev	140	Country	1110		96	Mn		Jason Roller	 	130	s	
	


Attached Files (Click to download or enlarge) (Only available when you are logged in)
_BGBAND8.gif (246.62 KB, 173 downloads)
Last edited by Pipeline; 07/26/20 02:51 AM.